060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	239	2.27	2.56	0.00	70.17						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	125	9.72	8.76	8.00	75.66						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	45	7.93	7.37	0.00	76.91						
060	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	43	11.14	10.94	11.63	76.53						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	36	6.39	7.58	2.78	73.00						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	269	4.81	4.12	1.86	74.33						
070	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	94	5.35	4.43	1.06	69.28						
070	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	93	4.85	5.12	3.23	77.91						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	82	3.10	3.10	0.00	70.71						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	72	3.28	3.26	0.00	73.19						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	159	29.64	24.75	44.65	82.16						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	40	7.00	5.86	5.00	67.50						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	33	17.52	13.89	18.18	74.64						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	19.78	18.55	0.00	69.47						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	19.10	21.21	0.00	76.69						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	12.58	9.62	19.74	80.87						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	13.76	7.84	30.56	75.71						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	20.59	18.40	57.38	67.77						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	30	28.90	21.85	60.00	75.17						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.46	2.80	0.00	61.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	70	11.27	9.75	2.86	72.74						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	25	2.00	2.99	0.00	74.84						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	14.41	13.45	22.73	77.00						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	8.92	9.25	23.08	55.69						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.67	9.44	8.33	45.83						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	45	2.91	2.57	0.00	68.78						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	37	20.76	14.77	8.11	79.92						
170	心臓血管外科	3	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	22	24.23	19.70	18.18	72.45						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	19	21.95	20.68	0.00	69.16						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	18	45.33	29.22	16.67	74.78						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	52	5.98	5.90	0.00	46.44						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	44	6.36	6.01	0.00	54.66						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	26	7.00	7.74	0.00	76.46						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	23	2.39	2.90	0.00	46.09						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	21	2.33	2.70	0.00	47.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	254	4.83	4.24	0.00	76.85						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	101	3.19	2.47	0.00	73.73						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	77	4.51	4.39	0.00	73.62						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	5.59	5.34	0.00	72.63						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	12	11.58	7.35	0.00	59.67						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	55	5.16	7.32	0.00	24.73						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxx1xx	突発性難聴 手術・処置等２あり	29	9.21	9.53	0.00	58.86						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	5.23	5.74	0.00	51.77						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	22	5.45	5.10	0.00	37.77						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	17	6.18	6.63	0.00	61.41						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	159	20.14	16.51	28.30	74.93						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	99	18.08	16.60	39.39	78.00						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	9.97	6.63	14.29	70.89						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	30	5.07	6.37	0.00	76.07						
280	脳神経内科	5	010060xx99x50x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	25	17.36	18.14	28.00	72.64						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	125	2.02	2.45	0.00	73.33						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	72	7.19	5.16	1.39	69.63						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	54	4.11	3.97	7.41	74.41						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	46	6.15	6.77	0.00	73.57						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	45	12.20	10.98	0.00	70.07						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	33	2.48	2.99	0.00	71.94						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	25	2.00	2.02	0.00	56.32						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	16	15.75	16.10	18.75	82.56						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	10.92	7.92	0.00	72.92						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	13	7.92	13.04	0.00	75.77						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	9.89	11.00	7.27	75.11						
410	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	14.98	20.49	23.26	83.05						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	38	10.55	14.01	28.95	74.42						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	14.63	13.42	16.67	76.42						
410	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	9.82	16.10	5.88	82.41						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	101	7.84	7.05	3.96	65.53						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	81	5.86	4.56	0.00	73.60						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	16.35	14.80	0.00	74.48						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	7.13	5.36	3.13	45.84						
510	消化器外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	6.45	9.62	9.68	73.45						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	42	13.52	13.56	4.76	66.43						
530	糖尿病内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	13.57	16.10	14.29	87.95						
530	糖尿病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	19.44	13.42	27.78	82.22						
530	糖尿病内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	22.00	20.49	18.75	85.94						
530	糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	16.90	12.83	20.00	56.70						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	41	19.10	16.10	21.95	84.10						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	16.61	13.42	21.21	80.82						
600	総合診療科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	13.14	13.00	4.55	76.86						
600	総合診療科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	16	20.13	9.42	18.75	80.81						
600	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	18.15	20.49	30.77	86.77						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	55	5.42	9.76	0.00	65.27						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	5.08	5.44	0.00	63.12						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.68	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.95	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.23	-	-						
